Población, superficie y densidad poblacional de cada comuna.
| Regiones | Provincias | Comunas | Población 2024 | Superfice |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 56 | 346 | 18.480.432 | 756.000km2 |
Puedes observar datos comparativos del censo 2017 con el actual 2024, comunas que han bajado más de 80 % su población y solo una aumentó más de 50 % ver acá >>
| Región | Provincia | Comuna | Habitantes |
Sup. km² |
Densidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arica Parinacota 2 Provincias 4 Comunas |
Arica 2 comunas |
Arica | 241.653 | 4.799 | 50,35 |
| Camarones | 861 | 3.927 | 0,22 | ||
| Parinacota 2 comunas |
Putre | 1.547 | 5.903 | 0,26 | |
| General Lagos | 508 | 2.244 | 0,23 | ||
| Tarapacá 2 Provincias 7 Comunas |
Iquique 2 comunas |
Alto Hospicio | 142.086 | 573 | 247,97 |
| Iquique | 199.587 | 2.262 | 88,23 | ||
| Tamarugal 5 comunas |
Camiña | 1.335 | 2.200 | 0,61 | |
| Colchane | 790 | 4.016 | 0,20 | ||
| Huara | 2.858 | 10.475 | 0,27 | ||
| Pica | 6.272 | 8.934 | 0,70 | ||
| Pozo Almonte | 16.878 | 13.766 | 1,23 | ||
| Antofagasta 3 Provincias 9 Comunas |
Antofagasta 4 comunas |
Antofagasta | 401.096 | 30.718 | 13,06 |
| Mejillones | 14.084 | 3.804 | 3,70 | ||
| Sierra Gorda | 1.472 | 12.886 | 0,11 | ||
| Taltal | 12.097 | 20.405 | 0,59 | ||
| El Loa 3 comunas |
Calama | 166.334 | 15.597 | 10,66 | |
| Ollagüe | 256 | 2.964 | 0,09 | ||
| S. Pedro de Atacama | 9.843 | 23.439 | 0,42 | ||
| Tocopilla 2 comunas |
Tocopilla | 25.400 | 4.039 | 6,29 | |
| María Elena | 4.834 | 12.197 | 0,53 | ||
| Atacama 3 Provincias 9 Comunas |
Copiapó 3 comunas |
Copiapó | 168.831 | 16.681 | 10,12 |
| Caldera | 18.805 | 4.667 | 4,03 | ||
| Tierra Amarilla | 11.846 | 11.191 | 1,06 | ||
| Chañaral 2 comunas |
Chañaral | 12.345 | 5.772 | 2,14 | |
| Diego De Almagro | 11.397 | 18.664 | 0,61 | ||
| Huasco 4 comunas |
Vallenar | 54.222 | 7.084 | 7,65 | |
| Alto Del Carmen | 4.788 | 5.939 | 0,81 | ||
| Freirina | 7.577 | 3.578 | 2,12 | ||
| Huasco | 9.369 | 1.601 | 5,85 | ||
| Coquimbo 3 Provincias 15 Comunas |
Elqui 6 comunas |
La Serena | 250.141 | 1.893 | 132,14 |
| Coquimbo | 263.719 | 1.429 | 184,55 | ||
| Andacollo | 11.566 | 310 | 37,31 | ||
| La Higuera | 4.335 | 4.158 | 1,04 | ||
| Paiguano | 4.649 | 1.495 | 3,11 | ||
| Vicuña | 28.047 | 7.610 | 3,69 | ||
| Choapa 4 comunas |
Illapel | 32.009 | 2.629 | 12,18 | |
| Canela | 9.639 | 2.197 | 4,39 | ||
| Los Vilos | 22.879 | 1.861 | 12,29 | ||
| Salamanca | 27.823 | 3.445 | 8,08 | ||
| Limari 5 comunas |
Ovalle | 118.696 | 3.835 | 30,95 | |
| Combarbalá | 12.954 | 1.896 | 6,83 | ||
| Monte Patria | 29.997 | 4.366 | 6,87 | ||
| Punitaqui | 12.076 | 1.339 | 9,02 | ||
| Río Hurtado | 4.334 | 2.117 | 2,05 | ||
| Valparaíso 8 Provincias 38 Comunas |
Valparaíso 7 comunas |
Valparaíso | 284.938 | 402 | 708,80 |
| Casablanca | 29.876 | 953 | 31,35 | ||
| Concón | 48.294 | 76 | 635,45 | ||
| Juan Fernández | 904 | 148 | 6,11 | ||
| Puchuncaví | 22.539 | 300 | 75,13 | ||
| Quintero | 35.754 | 148 | 241,58 | ||
| Viña Del Mar | 334.871 | 122 | 2.744,04 | ||
| Isla de Pascua 1 comuna |
Isla De Pascua | 4.800 | 164 | 29,27 | |
| Los Andes 4 comunas |
Los Andes | 63.440 | 1.248 | 50,83 | |
| Calle Larga | 16.597 | 322 | 51,54 | ||
| Rinconada | 11.855 | 123 | 95,38 | ||
| San Esteban | 20.112 | 1.362 | 14,77 | ||
| Marga Marga 4 comunas |
Quilpué | 162.559 | 537 | 302,72 | |
| Villa Alemana | 139.571 | 97 | 1.438,88 | ||
| Limache | 56.145 | 294 | 190,97 | ||
| Olmué | 19.778 | 232 | 85,25 | ||
| Petorca 5 comunas |
La Ligua | 39.270 | 1.163 | 33,77 | |
| Cabildo | 20.015 | 1.455 | 13,76 | ||
| Papudo | 7.561 | 166 | 45,55 | ||
| Petorca | 10.206 | 1.517 | 6,73 | ||
| Zapallar | 7.980 | 288 | 27,71 | ||
| Quillota 5 comunas |
Quillota | 96.753 | 302 | 320,37 | |
| Calera | 50.631 | 61 | 830,02 | ||
| Hijuelas | 19.286 | 267 | 72,23 | ||
| La Cruz | 24.939 | 78 | 319,73 | ||
| Nogales | 22.136 | 405 | 54,66 | ||
| San Antonio 6 comunas |
San Antonio | 96.770 | 405 | 238,94 | |
| Algarrobo | 16.076 | 176 | 91,34 | ||
| Cartagena | 24.599 | 246 | 100,00 | ||
| El Quisco | 18.971 | 51 | 371,98 | ||
| El Tabo | 16.260 | 99 | 164,24 | ||
| Santo Domingo | 13.171 | 536 | 24,57 | ||
| San Felipe 6 comunas |
San Felipe | 80.413 | 186 | 432,33 | |
| Catemu | 13.760 | 362 | 38,01 | ||
| Llaillay | 25.484 | 349 | 73,02 | ||
| Panquehue | 7.269 | 122 | 59,58 | ||
| Putaendo | 17.336 | 1.474 | 11,76 | ||
| Santa María | 15.134 | 166 | 91,17 | ||
| O'Higgins 3 Provincias 33 Comunas |
Cachapoal 17 comunas |
Rancagua | 257.744 | 260 | 991,32 |
| Codegua | 13.955 | 287 | 48,62 | ||
| Coinco | 7.916 | 98 | 80,78 | ||
| Coltauco | 21.373 | 225 | 94,99 | ||
| Doñihue | 21.925 | 78 | 281,09 | ||
| Graneros | 35.938 | 113 | 318,04 | ||
| Las Cabras | 27.554 | 749 | 36,79 | ||
| Machalí | 60.875 | 2.586 | 23,54 | ||
| Malloa | 13.886 | 113 | 122,85 | ||
| Mostazal | 27.394 | 524 | 52,28 | ||
| Olivar | 13.901 | 45 | 308,91 | ||
| Peumo | 14.243 | 153 | 93,09 | ||
| Pichidegua | 20.363 | 320 | 63,63 | ||
| Quinta De Tilcoco | 13.558 | 93 | 145,78 | ||
| Rengo | 63.620 | 592 | 107,47 | ||
| Requínoa | 29.508 | 673 | 43,85 | ||
| San Vicente | 49.559 | 476 | 104,12 | ||
| Cardenal Caro 6 comunas |
Pichilemu | 19.847 | 749 | 26,50 | |
| La Estrella | 4.609 | 435 | 10,60 | ||
| Litueche | 8.852 | 619 | 14,30 | ||
| Marchihue | 8.715 | 660 | 13,20 | ||
| Navidad | 8.885 | 300 | 29,62 | ||
| Paredones | 7.228 | 562 | 12,86 | ||
| Colchagua 10 comunas |
San Fernando | 75.585 | 2.441 | 30,96 | |
| Chépica | 15.668 | 503 | 31,15 | ||
| Chimbarongo | 37.258 | 498 | 74,82 | ||
| Lolol | 7.791 | 597 | 13,05 | ||
| Nancagua | 18.723 | 111 | 168,68 | ||
| Palmilla | 13.060 | 237 | 55,11 | ||
| Peralillo | 12.493 | 283 | 44,14 | ||
| Placilla | 9.438 | 147 | 64,20 | ||
| Pumanque | 4.559 | 441 | 10,34 | ||
| Santa Cruz | 41.209 | 420 | 98,12 | ||
| Maule 4 Provincias 30 Comunas |
Talca 10 comunas |
Talca | 232.131 | 232 | 1.000,56 |
| Constitución | 47.004 | 1.344 | 34,97 | ||
| Curepto | 9.519 | 1.074 | 8,86 | ||
| Empedrado | 3.990 | 565 | 7,06 | ||
| Maule | 61.081 | 238 | 256,64 | ||
| Pelarco | 9.229 | 332 | 27,80 | ||
| Pencahue | 9.181 | 957 | 5,59 | ||
| Río Claro | 14.276 | 431 | 33,12 | ||
| San Clemente | 47.380 | 4.504 | 10,52 | ||
| San Rafael | 11.230 | 264 | 42,54 | ||
| Cauquenes 3 comunas |
Cauquenes | 42.798 | 2.126 | 20,13 | |
| Chanco | 9.446 | 530 | 17,82 | ||
| Pelluhue | 8.578 | 371 | 23,12 | ||
| Curico 9 comunas |
Curicó | 159.968 | 1.328 | 120,46 | |
| Hualañé | 10.775 | 629 | 17,13 | ||
| Licantén | 6.892 | 273 | 25,25 | ||
| Molina | 48.949 | 1.552 | 31,54 | ||
| Rauco | 11.266 | 309 | 36,46 | ||
| Romeral | 17.233 | 1.597 | 10,79 | ||
| Sagrada Familia | 19.427 | 549 | 35,39 | ||
| Teno | 30.113 | 618 | 48,73 | ||
| Vichuquén | 4.716 | 426 | 11,07 | ||
| Linares 8 comunas |
Linares | 96.744 | 1.466 | 65,99 | |
| Colbún | 22.637 | 2.900 | 7,81 | ||
| Longaví | 33.299 | 1.454 | 22,90 | ||
| Parral | 45.323 | 1.638 | 27,67 | ||
| Retiro | 22.310 | 827 | 26,98 | ||
| San Javier | 49.559 | 1.313 | 37,74 | ||
| Villa Alegre | 17.919 | 190 | 94,31 | ||
| Yerbas Buenas | 20.035 | 262 | 76,47 | ||
| Ñuble 3 Provincias 21 Comunas |
Diguillín 9 comunas |
Chillán | 190.382 | 511 | 372,57 |
| Bulnes | 23.863 | 425 | 56,15 | ||
| Chillán Viejo | 32.688 | 292 | 111,95 | ||
| El Carmen | 13.186 | 664 | 19,86 | ||
| Pemuco | 8.930 | 563 | 15,86 | ||
| Pinto | 12.502 | 1.164 | 10,74 | ||
| Quillón | 19.165 | 423 | 45,31 | ||
| San Ignacio | 17.405 | 364 | 47,82 | ||
| Yungay | 18.680 | 824 | 22,67 | ||
| Punilla 5 comunas |
San Carlos | 55.847 | 874 | 63,90 | |
| Coihueco | 29.766 | 1.777 | 16,75 | ||
| ñiquén | 12.797 | 493 | 25,96 | ||
| San Fabián | 5.245 | 1.568 | 3,35 | ||
| San Nicolás | 15.099 | 491 | 30,75 | ||
| Itata 7 comunas |
Quirihue | 11.746 | 589 | 19,94 | |
| Cobquecura | 5.495 | 570 | 9,64 | ||
| Coelemu | 15.895 | 342 | 46,48 | ||
| Ninhue | 5.763 | 401 | 14,37 | ||
| Portezuelo | 5.203 | 282 | 18,45 | ||
| Ránquil | 6.508 | 248 | 26,24 | ||
| Treguaco | 6.124 | 313 | 19,57 |
| Región | Provincia | Comuna | Habitantes |
Sup. km² |
Densidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Bíobío 3 Provincias 33 Comunas |
Concepción 12 comunas |
Concepción | 230.375 | 222 | 1.037,73 |
| Coronel | 123.648 | 279 | 443,18 | ||
| Chiguayante | 85.822 | 72 | 1.191,97 | ||
| Florida | 12.958 | 609 | 21,28 | ||
| Hualqui | 25.795 | 531 | 48,58 | ||
| Lota | 39.980 | 136 | 293,97 | ||
| Penco | 48.971 | 108 | 453,44 | ||
| San Pedro de La Paz | 150.992 | 113 | 1.336,21 | ||
| Santa Juana | 14.947 | 731 | 20,45 | ||
| Talcahuano | 147.322 | 92 | 1.601,33 | ||
| Tomé | 56.907 | 495 | 114,96 | ||
| Hualpén | 87.731 | 54 | 1.624,65 | ||
| Arauco 7 comunas |
Lebu | 25.246 | 561 | 45,00 | |
| Arauco | 37.163 | 956 | 38,87 | ||
| Cañete | 34.640 | 760 | 45,58 | ||
| Contulmo | 5.905 | 962 | 6,14 | ||
| Curanilahue | 31.119 | 994 | 31,31 | ||
| Los álamos | 21.950 | 599 | 36,64 | ||
| Tirúa | 10.208 | 624 | 16,36 | ||
| Biobío 14 comunas |
Los ángeles | 219.441 | 1.748 | 125,54 | |
| Antuco | 4.373 | 1.884 | 2,32 | ||
| Cabrero | 31.256 | 640 | 48,84 | ||
| Laja | 23.706 | 340 | 69,72 | ||
| Mulchén | 29.036 | 1.925 | 15,08 | ||
| Nacimiento | 26.140 | 935 | 27,96 | ||
| Negrete | 10.723 | 157 | 68,30 | ||
| Quilaco | 4.440 | 1.124 | 3,95 | ||
| Quilleco | 9.700 | 1.122 | 8,65 | ||
| San Rosendo | 3.575 | 92 | 38,86 | ||
| Santa Bárbara | 14.075 | 1.255 | 11,22 | ||
| Tucapel | 15.729 | 915 | 17,19 | ||
| Yumbel | 23.170 | 727 | 31,87 | ||
| Alto Biobío | 6.016 | 2.125 | 2,83 | ||
| La Araucanía 2 Provincias 32 Comunas |
Cautín 21 comunas |
Temuco | 292.518 | 464 | 630,43 |
| Carahue | 24.957 | 1.341 | 18,61 | ||
| Cunco | 19.177 | 1.907 | 10,06 | ||
| Curarrehue | 7.733 | 1.171 | 6,60 | ||
| Freire | 26.164 | 935 | 27,98 | ||
| Galvarino | 12.710 | 568 | 22,38 | ||
| Gorbea | 14.148 | 695 | 20,36 | ||
| Lautaro | 41.936 | 901 | 46,54 | ||
| Loncoche | 25.158 | 977 | 25,75 | ||
| Melipeuco | 6.796 | 1.107 | 6,14 | ||
| Nueva Imperial | 33.988 | 733 | 46,37 | ||
| Padre Las Casas | 80.656 | 401 | 201,14 | ||
| Perquenco | 7.438 | 331 | 22,47 | ||
| Pitrufquén | 27.041 | 581 | 46,54 | ||
| Pucón | 32.321 | 1.249 | 25,88 | ||
| Saavedra | 12.877 | 401 | 32,11 | ||
| Teodoro Schmidt | 15.639 | 650 | 24,06 | ||
| Toltén | 10.041 | 860 | 11,68 | ||
| Vilcún | 31.575 | 1.421 | 22,22 | ||
| Villarrica | 67.737 | 1.291 | 52,47 | ||
| Cholchol | 13.167 | 428 | 30,76 | ||
| Malleco 11 comunas |
Angol | 53.022 | 1.194 | 44,41 | |
| Collipulli | 24.303 | 1.296 | 18,75 | ||
| Curacautín | 18.536 | 1.664 | 11,14 | ||
| Ercilla | 7.730 | 500 | 15,46 | ||
| Lonquimay | 10.247 | 3.914 | 2,62 | ||
| Los Sauces | 7.348 | 850 | 8,64 | ||
| Lumaco | 9.253 | 1.119 | 8,27 | ||
| Purén | 12.184 | 465 | 26,20 | ||
| Renaico | 10.686 | 267 | 40,02 | ||
| Traiguén | 18.873 | 908 | 20,79 | ||
| Victoria | 34.464 | 1.256 | 27,44 | ||
| Los Ríos 2 Provincias 12 Comunas |
Valdivia 8 comunas |
Valdivia | 170.043 | 1.016 | 167,37 |
| Corral | 5.501 | 767 | 7,17 | ||
| Lanco | 16.876 | 532 | 31,72 | ||
| Los Lagos | 21.431 | 1.791 | 11,97 | ||
| Máfil | 8.074 | 583 | 13,85 | ||
| Mariquina | 22.973 | 1.321 | 17,39 | ||
| Paillaco | 19.802 | 896 | 22,10 | ||
| Panguipulli | 35.098 | 3.292 | 10,66 | ||
| Ranco 4 comunas |
Futrono | 15.635 | 2.121 | 7,37 | |
| La Unión | 38.907 | 2.137 | 18,21 | ||
| Lago Ranco | 10.527 | 1.763 | 5,97 | ||
| Río Bueno | 33.363 | 2.212 | 15,08 | ||
| Los Lagos 4 Provincias 30 Comunas |
Llanquihue 9 comunas |
Puerto Montt | 277.040 | 1.673 | 165,59 |
| Calbuco | 36.474 | 591 | 61,72 | ||
| Cochamó | 4.199 | 3.911 | 1,07 | ||
| Fresia | 12.320 | 1.278 | 9,64 | ||
| Frutillar | 22.554 | 831 | 27,14 | ||
| Los Muermos | 17.162 | 1.246 | 13,77 | ||
| Llanquihue | 18.088 | 421 | 42,96 | ||
| Maullín | 15.063 | 861 | 17,49 | ||
| Puerto Varas | 52.942 | 4.065 | 13,02 | ||
| Chiloe 10 comunas |
Castro | 46.997 | 473 | 99,36 | |
| Ancud | 40.949 | 1.752 | 23,37 | ||
| Chonchi | 16.078 | 1.362 | 11,80 | ||
| Curaco De Vélez | 3.662 | 80 | 45,78 | ||
| Dalcahue | 14.894 | 1.239 | 12,02 | ||
| Puqueldón | 4.048 | 97 | 41,73 | ||
| Queilén | 5.690 | 333 | 17,09 | ||
| Quellón | 28.460 | 3.244 | 8,77 | ||
| Quemchi | 8.409 | 440 | 19,11 | ||
| Quinchao | 7.678 | 161 | 47,69 | ||
| Osorno 7 comunas |
Osorno | 166.455 | 951 | 175,03 | |
| Puerto Octay | 8.865 | 1.796 | 4,94 | ||
| Purranque | 19.542 | 1.459 | 13,39 | ||
| Puyehue | 11.712 | 1.598 | 7,33 | ||
| Río Negro | 13.874 | 1.266 | 10,96 | ||
| S. Juan de La Costa | 7.776 | 1.517 | 5,13 | ||
| San Pablo | 10.883 | 637 | 17,08 | ||
| Palena 4 comunas |
Chaitén | 4.025 | 8.471 | 0,48 | |
| Futaleufú | 3.062 | 1.280 | 2,39 | ||
| Hualaihué | 9.480 | 2.788 | 3,40 | ||
| Palena | 1.903 | 2.764 | 0,69 | ||
| Aysén 4 Provincias 10 Comunas |
Coyhaique 2 comunas |
Coyhaique | 57.823 | 7.290 | 7,93 |
| Lago Verde | 779 | 5.422 | 0,14 | ||
| Aysén 3 comunas |
Aysén | 23.170 | 29.796 | 0,78 | |
| Cisnes | 5.137 | 16.093 | 0,32 | ||
| Guaitecas | 1.598 | 620 | 2,58 | ||
| Capitán Prat 3 comunas |
Cochrane | 3.458 | 8.599 | 0,40 | |
| O'higgins | 647 | 8.182 | 0,08 | ||
| Tortel | 505 | 19.710 | 0,03 | ||
| General Carrera 2 comunas |
Chile Chico | 4.905 | 5.737 | 0,85 | |
| Río Ibáñez | 2.723 | 5.997 | 0,45 | ||
| Magallanes 4 Provincias 11 Comunas |
Magallanes 4 comunas |
Punta Arenas | 132.363 | 17.846 | 7,42 |
| Laguna Blanca | 269 | 3.696 | 0,07 | ||
| Río Verde | 102 | 17.248 | 0,01 | ||
| San Gregorio | 241 | 6.884 | 0,04 | ||
| Antártica Chilena 2 comunas |
Cabo De Hornos | 1.750 | 21.551 | 0,08 | |
| Antártica | 60 | -- | -- | ||
| Tierra del Fuego 3 comunas |
Porvenir | 6.809 | 9.707 | 0,70 | |
| Primavera | 431 | 6.530 | 0,07 | ||
| Timaukel | 157 | 10.759 | 0,01 | ||
| Ultima Esperanza 2 comunas |
Natales | 24.152 | 49.924 | 0,48 | |
| Torres Ddel Paine | 203 | 6.630 | 0,03 | ||
| Metropolitana 6 Provincias 52 Comunas |
Santiago 32 comunas |
Santiago | 438.856 | 22 | 19.948,00 |
| Cerrillos | 85.041 | 21 | 4.049,57 | ||
| Cerro Navia | 127.250 | 11 | 11.568,18 | ||
| Conchalí | 121.587 | 11 | 11.053,36 | ||
| El Bosque | 155.257 | 14 | 11.089,79 | ||
| Estación Central | 181.049 | 14 | 12.932,07 | ||
| Huechuraba | 101.808 | 45 | 2.262,40 | ||
| Independencia | 116.943 | 7 | 16.706,14 | ||
| La Cisterna | 103.157 | 10 | 10.315,70 | ||
| La Florida | 374.836 | 71 | 5.279,38 | ||
| La Granja | 112.022 | 10 | 11.202,20 | ||
| La Pintana | 175.421 | 31 | 5,658,74 | ||
| La Reina | 89.870 | 23 | 3.907,39 | ||
| Las Condes | 296.134 | 99 | 2.991,25 | ||
| Lo Barnechea | 112.620 | 1.024 | 109,98 | ||
| Lo Espejo | 87.295 | 7 | 12.470,71 | ||
| Lo Prado | 91.290 | 7 | 13.041,43 | ||
| Macul | 123.800 | 13 | 9.523,08 | ||
| Maipú | 503.635 | 133 | 3.786,73 | ||
| Ñuñoa | 241.467 | 17 | 14.203,94 | ||
| Pedro Aguirre Cerda | 96.062 | 10 | 9.606,20 | ||
| Peñalolén | 236.478 | 54 | 4.379,22 | ||
| Providencia | 143.974 | 14 | 10.283,86 | ||
| Pudahuel | 227.820 | 197 | 1.156,45 | ||
| Quilicura | 205.624 | 58 | 3.545,24 | ||
| Quinta Normal | 129.351 | 12 | 10.779,25 | ||
| Recoleta | 154.615 | 16 | 9.663,44 | ||
| Renca | 143.622 | 24 | 5.984,25 | ||
| San Joaquín | 95.602 | 10 | 9.560,20 | ||
| San Miguel | 150.829 | 10 | 15.082,90 | ||
| San Ramón | 76.002 | 7 | 10.857,43 | ||
| Vitacura | 86.420 | 28 | 3.086,43 | ||
| Cordillera 3 comunas |
Puente Alto | 568.086 | 88 | 6.455,52 | |
| Pirque | 29.060 | 445 | 65,30 | ||
| San José de Maipo | 17.441 | 4.995 | 3,49 | ||
| Chacabuco 3 comunas |
Colina | 173.293 | 971 | 178,47 | |
| Lampa | 145.160 | 452 | 321,15 | ||
| Tiltil | 19.742 | 653 | 30,23 | ||
| Maipo 4 comunas |
San Bernardo | 306.371 | 155 | 1.976,59 | |
| Buin | 116.969 | 214 | 546,58 | ||
| Calera de Tango | 25.491 | 73 | 349,19 | ||
| Paine | 78.828 | 678 | 116,27 | ||
| Melipilla 5 comunas |
Melipilla | 136.325 | 1.345 | 101,36 | |
| Alhué | 7.768 | 845 | 9,19 | ||
| Curacaví | 35.165 | 693 | 50,74 | ||
| María Pinto | 15.352 | 395 | 38,87 | ||
| San Pedro | 11.108 | 788 | 14,10 | ||
| Talagante 5 comunas |
Talagante | 76.429 | 126 | 606,58 | |
| El Monte | 37.497 | 118 | 317,77 | ||
| Isla de Maipo | 39.274 | 189 | 207,80 | ||
| Padre Hurtado | 81.243 | 81 | 1.003,00 | ||
| Peñaflor | 94.402 | 69 | 1.368,14 |
| Región | Provincia | Comuna | Habi- tantes |
Sup. km² |
Densi- dad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arica Parinacota 2 Provincias 4 Comunas |
Arica 2 comunas |
Arica | 241.653 | 4.799 | 50,35 |
| Camarones | 861 | 3.927 | 0,22 | ||
| Parinacota 2 comunas |
Putre | 1.547 | 5.903 | 0,26 | |
| General Lagos | 508 | 2.244 | 0,23 | ||
| Tarapacá 2 Provincias 7 Comunas |
Iquique 2 comunas |
Alto Hospicio | 142.086 | 573 | 247,97 |
| Iquique | 199.587 | 2.262 | 88,23 | ||
| Tamarugal 5 comunas |
Camiña | 1.335 | 2.200 | 0,61 | |
| Colchane | 790 | 4.016 | 0,20 | ||
| Huara | 2.858 | 10.475 | 0,27 | ||
| Pica | 6.272 | 8.934 | 0,70 | ||
| Pozo Almonte | 16.878 | 13.766 | 1,23 | ||
| Antofagasta 3 Provincias 9 Comunas |
Antofagasta 4 comunas |
Antofagasta | 401.096 | 30.718 | 13,06 |
| Mejillones | 14.084 | 3.804 | 3,70 | ||
| Sierra Gorda | 1.472 | 12.886 | 0,11 | ||
| Taltal | 12.097 | 20.405 | 0,59 | ||
| El Loa 3 comunas |
Calama | 166.334 | 15.597 | 10,66 | |
| Ollagüe | 256 | 2.964 | 0,09 | ||
| S. Pedro de Atacama | 9.843 | 23.439 | 0,42 | ||
| Tocopilla 2 comunas |
Tocopilla | 25.400 | 4.039 | 6,29 | |
| María Elena | 4.834 | 12.197 | 0,53 | ||
| Atacama 3 Provincias 9 Comunas |
Copiapó 3 comunas |
Copiapó | 168.831 | 16.681 | 10,12 |
| Caldera | 18.805 | 4.667 | 4,03 | ||
| Tierra Amarilla | 11.846 | 11.191 | 1,06 | ||
| Chañaral 2 comunas |
Chañaral | 12.345 | 5.772 | 2,14 | |
| Diego De Almagro | 11.397 | 18.664 | 0,61 | ||
| Huasco 4 comunas |
Vallenar | 54.222 | 7.084 | 7,65 | |
| Alto Del Carmen | 4.788 | 5.939 | 0,81 | ||
| Freirina | 7.577 | 3.578 | 2,12 | ||
| Huasco | 9.369 | 1.601 | 5,85 | ||
| Coquimbo 3 Provincias 15 Comunas |
Elqui 6 comunas |
La Serena | 250.141 | 1.893 | 132,14 |
| Coquimbo | 263.719 | 1.429 | 184,55 | ||
| Andacollo | 11.566 | 310 | 37,31 | ||
| La Higuera | 4.335 | 4.158 | 1,04 | ||
| Paiguano | 4.649 | 1.495 | 3,11 | ||
| Vicuña | 28.047 | 7.610 | 3,69 | ||
| Choapa 4 comunas |
Illapel | 32.009 | 2.629 | 12,18 | |
| Canela | 9.639 | 2.197 | 4,39 | ||
| Los Vilos | 22.879 | 1.861 | 12,29 | ||
| Salamanca | 27.823 | 3.445 | 8,08 | ||
| Limari 5 comunas |
Ovalle | 118.696 | 3.835 | 30,95 | |
| Combarbalá | 12.954 | 1.896 | 6,83 | ||
| Monte Patria | 29.997 | 4.366 | 6,87 | ||
| Punitaqui | 12.076 | 1.339 | 9,02 | ||
| Río Hurtado | 4.334 | 2.117 | 2,05 | ||
| Valparaíso 8 Provincias 38 Comunas |
Valparaíso 7 comunas |
Valparaíso | 284.938 | 402 | 708,80 |
| Casablanca | 29.876 | 953 | 31,35 | ||
| Concón | 48.294 | 76 | 635,45 | ||
| Juan Fernández | 904 | 148 | 6,11 | ||
| Puchuncaví | 22.539 | 300 | 75,13 | ||
| Quintero | 35.754 | 148 | 241,58 | ||
| Viña Del Mar | 334.871 | 122 | 2.744,04 | ||
| Isla de Pascua 1 comuna |
Isla De Pascua | 4.800 | 164 | 29,27 | |
| Los Andes 4 comunas |
Los Andes | 63.440 | 1.248 | 50,83 | |
| Calle Larga | 16.597 | 322 | 51,54 | ||
| Rinconada | 11.855 | 123 | 95,38 | ||
| San Esteban | 20.112 | 1.362 | 14,77 | ||
| Marga Marga 4 comunas |
Quilpué | 162.559 | 537 | 302,72 | |
| Villa Alemana | 139.571 | 97 | 1.438,88 | ||
| Limache | 56.145 | 294 | 190,97 | ||
| Olmué | 19.778 | 232 | 85,25 | ||
| Petorca 5 comunas |
La Ligua | 39.270 | 1.163 | 33,77 | |
| Cabildo | 20.015 | 1.455 | 13,76 | ||
| Papudo | 7.561 | 166 | 45,55 | ||
| Petorca | 10.206 | 1.517 | 6,73 | ||
| Zapallar | 7.980 | 288 | 27,71 | ||
| Quillota 5 comunas |
Quillota | 96.753 | 302 | 320,37 | |
| Calera | 50.631 | 61 | 830,02 | ||
| Hijuelas | 19.286 | 267 | 72,23 | ||
| La Cruz | 24.939 | 78 | 319,73 | ||
| Nogales | 22.136 | 405 | 54,66 | ||
| San Antonio 6 comunas |
San Antonio | 96.770 | 405 | 238,94 | |
| Algarrobo | 16.076 | 176 | 91,34 | ||
| Cartagena | 24.599 | 246 | 100,00 | ||
| El Quisco | 18.971 | 51 | 371,98 | ||
| El Tabo | 16.260 | 99 | 164,24 | ||
| Santo Domingo | 13.171 | 536 | 24,57 | ||
| San Felipe 6 comunas |
San Felipe | 80.413 | 186 | 432,33 | |
| Catemu | 13.760 | 362 | 38,01 | ||
| Llaillay | 25.484 | 349 | 73,02 | ||
| Panquehue | 7.269 | 122 | 59,58 | ||
| Putaendo | 17.336 | 1.474 | 11,76 | ||
| Santa María | 15.134 | 166 | 91,17 | ||
| O'Higgins 3 Provincias 33 Comunas |
Cachapoal 17 comunas |
Rancagua | 257.744 | 260 | 991,32 |
| Codegua | 13.955 | 287 | 48,62 | ||
| Coinco | 7.916 | 98 | 80,78 | ||
| Coltauco | 21.373 | 225 | 94,99 | ||
| Doñihue | 21.925 | 78 | 281,09 | ||
| Graneros | 35.938 | 113 | 318,04 | ||
| Las Cabras | 27.554 | 749 | 36,79 | ||
| Machalí | 60.875 | 2.586 | 23,54 | ||
| Malloa | 13.886 | 113 | 122,85 | ||
| Mostazal | 27.394 | 524 | 52,28 | ||
| Olivar | 13.901 | 45 | 308,91 | ||
| Peumo | 14.243 | 153 | 93,09 | ||
| Pichidegua | 20.363 | 320 | 63,63 | ||
| Quinta De Tilcoco | 13.558 | 93 | 145,78 | ||
| Rengo | 63.620 | 592 | 107,47 | ||
| Requínoa | 29.508 | 673 | 43,85 | ||
| San Vicente | 49.559 | 476 | 104,12 | ||
| Cardenal Caro 6 comunas |
Pichilemu | 19.847 | 749 | 26,50 | |
| La Estrella | 4.609 | 435 | 10,60 | ||
| Litueche | 8.852 | 619 | 14,30 | ||
| Marchihue | 8.715 | 660 | 13,20 | ||
| Navidad | 8.885 | 300 | 29,62 | ||
