Datos y estadísticas de regiones de La Araucanía hasta Magallanes.
| Provincia | Comuna | Habitantes |
Sup. km² |
Densidad |
|---|---|---|---|---|
Región de La Araucanía- 2 Provincias - 32 Comunas |
||||
| Malleco 11 comunas |
Angol | 53.022 | 1.194 | 44,41 |
| Collipulli | 24.303 | 1.296 | 18,75 | |
| Curacautín | 18.536 | 1.664 | 11,14 | |
| Ercilla | 7.730 | 500 | 15,46 | |
| Lonquimay | 10.247 | 3.914 | 2,62 | |
| Los Sauces | 7.348 | 850 | 8,64 | |
| Lumaco | 9.253 | 1.119 | 8,27 | |
| Purén | 12.184 | 465 | 26,20 | |
| Renaico | 10.686 | 267 | 40,02 | |
| Traiguén | 18.873 | 908 | 20,79 | |
| Victoria | 34.464 | 1.256 | 27,44 | |
| Cautín 21 comunas |
Temuco | 292.518 | 464 | 630,43 |
| Carahue | 24.957 | 1.341 | 18,61 | |
| Cunco | 19.177 | 1.907 | 10,06 | |
| Curarrehue | 7.733 | 1.171 | 6,60 | |
| Freire | 26.164 | 935 | 27,98 | |
| Galvarino | 12.710 | 568 | 22,38 | |
| Gorbea | 14.148 | 695 | 20,36 | |
| Lautaro | 41.936 | 901 | 46,54 | |
| Loncoche | 25.158 | 977 | 25,75 | |
| Melipeuco | 6.796 | 1.107 | 6,14 | |
| Nueva Imperial | 33.988 | 733 | 46,37 | |
| Padre Las Casas | 80.656 | 401 | 201,14 | |
| Perquenco | 7.438 | 331 | 22,47 | |
| Pitrufquén | 27.041 | 581 | 46,54 | |
| Pucón | 32.321 | 1.249 | 25,88 | |
| Saavedra | 12.877 | 401 | 32,11 | |
| Teodoro Schmidt | 15.639 | 650 | 24,06 | |
| Toltén | 10.041 | 860 | 11,68 | |
| Vilcún | 31.575 | 1.421 | 22,22 | |
| Villarrica | 67.737 | 1.291 | 52,47 | |
| Cholchol | 13.167 | 428 | 30,76 | |
Región de Los Ríos- 2 Provincias - 12 Comunas |
||||
| Valdivia 8 comunas |
Valdivia | 170.043 | 1.016 | 167,37 |
| Corral | 5.501 | 767 | 7,17 | |
| Lanco | 16.876 | 532 | 31,72 | |
| Los Lagos | 21.431 | 1.791 | 11,97 | |
| Máfil | 8.074 | 583 | 13,85 | |
| Mariquina | 22.973 | 1.321 | 17,39 | |
| Paillaco | 19.802 | 896 | 22,10 | |
| Panguipulli | 35.098 | 3.292 | 10,66 | |
| Ranco 4 comunas |
Futrono | 15.635 | 2.121 | 7,37 |
| La Unión | 38.907 | 2.137 | 18,21 | |
| Lago Ranco | 10.527 | 1.763 | 5,97 | |
| Río Bueno | 33.363 | 2.212 | 15,08 | |
| Provincia | Comuna | Habitantes |
Sup. km² |
Densidad |
|---|---|---|---|---|
Región de Los Lagos- 4 Provincias - 30 Comunas |
||||
| Llanquihue 9 comunas |
Puerto Montt | 277.040 | 1.673 | 165,59 |
| Calbuco | 36.474 | 591 | 61,72 | |
| Cochamó | 4.199 | 3.911 | 1,07 | |
| Fresia | 12.320 | 1.278 | 9,64 | |
| Frutillar | 22.554 | 831 | 27,14 | |
| Los Muermos | 17.162 | 1.246 | 13,77 | |
| Llanquihue | 18.088 | 421 | 42,96 | |
| Maullín | 15.063 | 861 | 17,49 | |
| Puerto Varas | 52.942 | 4.065 | 13,02 | |
| Chiloe 10 comunas |
Castro | 46.997 | 473 | 99,36 |
| Ancud | 40.949 | 1.752 | 23,37 | |
| Chonchi | 16.078 | 1.362 | 11,80 | |
| Curaco De Vélez | 3.662 | 80 | 45,78 | |
| Dalcahue | 14.894 | 1.239 | 12,02 | |
| Puqueldón | 4.048 | 97 | 41,73 | |
| Queilén | 5.690 | 333 | 17,09 | |
| Quellón | 28.460 | 3.244 | 8,77 | |
| Quemchi | 8.409 | 440 | 19,11 | |
| Quinchao | 7.678 | 161 | 47,69 | |
| Osorno 7 comunas |
Osorno | 166.455 | 951 | 175,03 |
| Puerto Octay | 8.865 | 1.796 | 4,94 | |
| Purranque | 19.542 | 1.459 | 13,39 | |
| Puyehue | 11.712 | 1.598 | 7,33 | |
| Río Negro | 13.874 | 1.266 | 10,96 | |
| S. Juan de La Costa | 7.776 | 1.517 | 5,13 | |
| San Pablo | 10.883 | 637 | 17,08 | |
| Palena 4 comunas |
Chaitén | 4.025 | 8.471 | 0,48 |
| Futaleufú | 3.062 | 1.280 | 2,39 | |
| Hualaihué | 9.480 | 2.788 | 3,40 | |
| Palena | 1.903 | 2.764 | 0,69 | |
Región de Aysén- 4 Provincias - 10 Comunas |
||||
| Coyhaique 2 comunas |
Coyhaique | 57.823 | 7.290 | 7,93 |
| Lago Verde | 779 | 5.422 | 0,14 | |
| Aysén 3 comunas |
Aysén | 23.170 | 29.796 | 0,78 |
| Cisnes | 5.137 | 16.093 | 0,32 | |
| Guaitecas | 1.598 | 620 | 2,58 | |
| Capitán Prat 3 comunas |
Cochrane | 3.458 | 8.599 | 0,40 |
| O'higgins | 647 | 8.182 | 0,08 | |
| Tortel | 505 | 19.710 | 0,03 | |
| General Carrera 2 comunas |
Chile Chico | 4.905 | 5.737 | 0,85 |
| Río Ibáñez | 2.723 | 5.997 | 0,45 | |
Región de Magallanes- 4 Provincias - 11 Comunas |
||||
| Magallanes 4 comunas |
Punta Arenas | 132.363 | 17.846 | 7,42 |
| Laguna Blanca | 269 | 3.696 | 0,07 | |
| Río Verde | 102 | 17.248 | 0,01 | |
| San Gregorio | 241 | 6.884 | 0,04 | |
| Antártica Chilena 2 comunas |
Cabo De Hornos | 1.750 | 21.551 | 0,08 |
| Antártica | 60 | -- | -- | |
| Tierra del Fuego 3 comunas |
Porvenir | 6.809 | 9.707 | 0,70 |
| Primavera | 431 | 6.530 | 0,07 | |
| Timaukel | 157 | 10.759 | 0,01 | |
| Ultima Esperanza 2 comunas |
Natales | 24.152 | 49.924 | 0,48 |
| Torres Ddel Paine | 203 | 6.630 | 0,03 | |
| Provincia | Comuna | Habitantes |
Sup. km² |
Densidad |
|---|---|---|---|---|
Región de La Araucanía- 2 Provincias - 32 Comunas |
||||
| Malleco 11 comunas |
Angol | 53.022 | 1.194 | 44,41 |
| Collipulli | 24.303 | 1.296 | 18,75 | |
| Curacautín | 18.536 | 1.664 | 11,14 | |
| Ercilla | 7.730 | 500 | 15,46 | |
| Lonquimay | 10.247 | 3.914 | 2,62 | |
| Los Sauces | 7.348 | 850 | 8,64 | |
| Lumaco | 9.253 | 1.119 | 8,27 | |
| Purén | 12.184 | 465 | 26,20 | |
| Renaico | 10.686 | 267 | 40,02 | |
| Traiguén | 18.873 | 908 | 20,79 | |
| Victoria | 34.464 | 1.256 | 27,44 | |
| Cautín 21 comunas |
Temuco | 292.518 | 464 | 630,43 |
| Carahue | 24.957 | 1.341 | 18,61 | |
| Cunco | 19.177 | 1.907 | 10,06 | |
| Curarrehue | 7.733 | 1.171 | 6,60 | |
| Freire | 26.164 | 935 | 27,98 | |
| Galvarino | 12.710 | 568 | 22,38 | |
| Gorbea | 14.148 | 695 | 20,36 | |
| Lautaro | 41.936 | 901 | 46,54 | |
| Loncoche | 25.158 | 977 | 25,75 | |
| Melipeuco | 6.796 | 1.107 | 6,14 | |
| Nueva Imperial | 33.988 | 733 | 46,37 | |
| Padre Las Casas | 80.656 | 401 | 201,14 | |
| Perquenco | 7.438 | 331 | 22,47 | |
| Pitrufquén | 27.041 | 581 | 46,54 | |
| Pucón | 32.321 | 1.249 | 25,88 | |
| Saavedra | 12.877 | 401 | 32,11 | |
| Teodoro Schmidt | 15.639 | 650 | 24,06 | |
| Toltén | 10.041 | 860 | 11,68 | |
| Vilcún | 31.575 | 1.421 | 22,22 | |
| Villarrica | 67.737 | 1.291 | 52,47 | |
| Cholchol | 13.167 | 428 | 30,76 | |
Región de Los Ríos- 2 Provincias - 12 Comunas |
||||
| Valdivia 8 comunas |
Valdivia | 170.043 | 1.016 | 167,37 |
| Corral | 5.501 | 767 | 7,17 | |
| Lanco | 16.876 | 532 | 31,72 | |
| Los Lagos | 21.431 | 1.791 | 11,97 | |
| Máfil | 8.074 | 583 | 13,85 | |
| Mariquina | 22.973 | 1.321 | 17,39 | |
| Paillaco | 19.802 | 896 | 22,10 | |
| Panguipulli | 35.098 | 3.292 | 10,66 | |
| Ranco 4 comunas |
Futrono | 15.635 | 2.121 | 7,37 |
| La Unión | 38.907 | 2.137 | 18,21 | |
| Lago Ranco | 10.527 | 1.763 | 5,97 | |
| Río Bueno | 33.363 | 2.212 | 15,08 | |
Región de Los Lagos- 4 Provincias - 30 Comunas |
||||
| Llanquihue 9 comunas |
Puerto Montt | 277.040 | 1.673 | 165,59 |
| Calbuco | 36.474 | 591 | 61,72 | |
| Cochamó | 4.199 | 3.911 | 1,07 | |
| Fresia | 12.320 | 1.278 | 9,64 | |
| Frutillar | 22.554 | 831 | 27,14 | |
| Los Muermos | 17.162 | 1.246 | 13,77 | |
| Llanquihue | 18.088 | 421 | 42,96 | |
| Maullín | 15.063 | 861 | 17,49 | |
| Puerto Varas | 52.942 | 4.065 | 13,02 | |
| Chiloe 10 comunas |
Castro | 46.997 | 473 | 99,36 |
| Ancud | 40.949 | 1.752 | 23,37 | |
| Chonchi | 16.078 | 1.362 | 11,80 | |
| Curaco De Vélez | 3.662 | 80 | 45,78 | |
| Dalcahue | 14.894 | 1.239 | 12,02 | |
| Puqueldón | 4.048 | 97 | 41,73 | |
| Queilén | 5.690 | 333 | 17,09 | |
| Quellón | 28.460 | 3.244 | 8,77 | |
| Quemchi | 8.409 | 440 | 19,11 | |
| Quinchao | 7.678 | 161 | 47,69 | |
| Osorno 7 comunas |
Osorno | 166.455 | 951 | 175,03 |
| Puerto Octay | 8.865 | 1.796 | 4,94 | |
| Purranque | 19.542 | 1.459 | 13,39 | |
| Puyehue | 11.712 | 1.598 | 7,33 | |
| Río Negro | 13.874 | 1.266 | 10,96 | |
| S. Juan de La Costa | 7.776 | 1.517 | 5,13 | |
| San Pablo | 10.883 | 637 | 17,08 | |
| Palena 4 comunas |
Chaitén | 4.025 | 8.471 | 0,48 |
| Futaleufú | 3.062 | 1.280 | 2,39 | |
| Hualaihué | 9.480 | 2.788 | 3,40 | |
| Palena | 1.903 | 2.764 | 0,69 | |
Región de Aysén- 4 Provincias - 10 Comunas |
||||
| Coyhaique 2 comunas |
Coyhaique | 57.823 | 7.290 | 7,93 |
| Lago Verde | 779 | 5.422 | 0,14 | |
| Aysén 3 comunas |
Aysén | 23.170 | 29.796 | 0,78 |
| Cisnes | 5.137 | 16.093 | 0,32 | |
| Guaitecas | 1.598 | 620 | 2,58 | |
| Capitán Prat 3 comunas |
Cochrane | 3.458 | 8.599 | 0,40 |
| O'higgins | 647 | 8.182 | 0,08 | |
| Tortel | 505 | 19.710 | 0,03 | |
| General Carrera 2 comunas |
Chile Chico | 4.905 | 5.737 | 0,85 |
| Río Ibáñez | 2.723 | 5.997 | 0,45 | |
Región de Magallanes- 4 Provincias - 11 Comunas |
||||
| Magallanes 4 comunas |
Punta Arenas | 132.363 | 17.846 | 7,42 |
| Laguna Blanca | 269 | 3.696 | 0,07 | |
| Río Verde | 102 | 17.248 | 0,01 | |
| San Gregorio | 241 | 6.884 | 0,04 | |
| Antártica Chilena 2 comunas |
Cabo De Hornos | 1.750 | 21.551 | 0,08 |
| Antártica | 60 | -- | -- | |
| Tierra del Fuego 3 comunas |
Porvenir | 6.809 | 9.707 | 0,70 |
| Primavera | 431 | 6.530 | 0,07 | |
| Timaukel | 157 | 10.759 | 0,01 | |
| Ultima Esperanza 2 comunas |
Natales | 24.152 | 49.924 | 0,48 |
| Torres Ddel Paine | 203 | 6.630 | 0,03 | |